<!DOCTYPE html>
<html lang="vi" xmlns="https://www.w3.org/1999/xhtml" prefix="og: https://ogp.me/ns#">
<head>
<title>Sáng ngày 19&#x002F;01&#x002F;2022 Nghệ An ghi nhận 66 ca dương tính mới với COVID-19, trong đó có 14 ca cộng đồng</title>
<meta name="description" content="Sáng ngày 19&#x002F;01&#x002F;2022 Nghệ An ghi nhận 66 ca dương tính mới với COVID-19, trong đó có 14 ca cộng đồng - Savefile - Tin Tức -...">
<meta name="author" content="Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Nghệ An">
<meta name="copyright" content="Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Nghệ An [cdc@nghean.gov.vn]">
<meta name="google-site-verification" content="xAFh1K4G-6I5_6Ql3D_EHHsfbfkyBREtJabMVRLJ-oQ">
<meta name="generator" content="TMS 4.4">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<meta name="robots" content="noindex, follow">
<meta name="googlebot" content="noindex, follow">
<meta name="msnbot" content="noindex, follow">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta property="og:title" content="Sáng ngày 19&#x002F;01&#x002F;2022 Nghệ An ghi nhận 66 ca dương tính mới với COVID-19, trong đó có 14 ca cộng đồng">
<meta property="og:type" content="website">
<meta property="og:description" content="Savefile - Tin Tức -...">
<meta property="og:site_name" content="Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Nghệ An">
<meta property="og:url" content="https://cdcnghean.vn/thong-tin-chuyen-nganh/sang-ngay-19-01-2022-nghe-an-ghi-nhan-66-ca-duong-tinh-moi-voi-covid-19-trong-do-co-14-ca-cong-dong-1378.html">
<link rel="shortcut icon" href="https://cdcnghean.vn/uploads/cdc-02.png">
<link rel="canonical" href="https://cdcnghean.vn/thong-tin-chuyen-nganh/sang-ngay-19-01-2022-nghe-an-ghi-nhan-66-ca-duong-tinh-moi-voi-covid-19-trong-do-co-14-ca-cong-dong-1378.html">
<link rel="alternate" href="https://cdcnghean.vn/rss/" title="Tin Tức" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://cdcnghean.vn/rss/tin-hoat-dong/" title="Tin Tức - Tin hoạt động" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://cdcnghean.vn/rss/thong-tin-chuyen-nganh/" title="Tin Tức - Thông tin chuyên ngành" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://cdcnghean.vn/rss/phong-chong-dich-benh/" title="Tin Tức - Phòng chống dịch bệnh" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://cdcnghean.vn/rss/thong-tin-y-duoc/" title="Tin Tức - Thông tin y dược" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://cdcnghean.vn/rss/nghien-cuu-khoa-hoc/" title="Tin Tức - Nghiên cứu khoa học" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://cdcnghean.vn/rss/suc-khoe-moi-truong/" title="Tin Tức - Sức khoẻ môi trường" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://cdcnghean.vn/rss/cam-nang-suc-khoe/" title="Tin Tức - Cẩm nang sức khỏe" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://cdcnghean.vn/rss/tin-chuyen-nganh/" title="Tin Tức - Tin chuyên ngành" type="application/rss+xml">
<link rel="preload" as="script" href="https://cdcnghean.vn/assets/js/jquery/jquery.min.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://cdcnghean.vn/assets/js/language/vi.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://cdcnghean.vn/assets/js/global.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://cdcnghean.vn/themes/default/js/news.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://cdcnghean.vn/themes/default/js/main.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://cdcnghean.vn/themes/default/js/custom.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://cdcnghean.vn/themes/default/tms/js/swiper.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://cdcnghean.vn/themes/default/js/bootstrap.min.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://cdcnghean.vn/themes/default/js/tmsmenu.js">
<link rel="stylesheet" href="https://cdcnghean.vn/assets/css/font-awesome.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://cdcnghean.vn/themes/default/css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://cdcnghean.vn/themes/default/css/style.css">
<link rel="stylesheet" href="https://cdcnghean.vn/themes/default/css/style.responsive.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://cdcnghean.vn/themes/default/css/news.css">
<link rel="stylesheet" href="https://cdcnghean.vn/themes/default/css/custom.css">
<link rel="stylesheet" href="https://cdcnghean.vn/assets/css/default.vi.0.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://cdcnghean.vn/themes/default/tms/css/swiper.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="https://cdcnghean.vn/themes/default/css/tmsmenu.css" />
<style>
	body{background: #fff;}
</style>
</head>
<body>
<div id="print">
	<div id="hd_print">
		<h2 class="pull-left">Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Nghệ An</h2>
		<p class="pull-right"><a title="Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Nghệ An" href="https://cdcnghean.vn/">https://cdcnghean.vn</a></p>
	</div>
	<div class="clear"></div>
	<hr />
	<div id="content">
		<h1>Sáng ngày 19&#x002F;01&#x002F;2022 Nghệ An ghi nhận 66 ca dương tính mới với COVID-19, trong đó có 14 ca cộng đồng</h1>
		<ul class="list-inline">
			<li>Thứ ba - 18/01/2022 20:02</li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-print">&nbsp;</em><a title="In ra" href="javascript:;" onclick="window.print()">In ra</a></li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-power-off">&nbsp;</em><a title="Đóng cửa sổ này" href="javascript:;" onclick="window.close()">Đóng cửa sổ này</a></li>
		</ul>
		<div class="clear"></div>
		<div id="hometext">
			Trong 12 giờ qua (từ 18h00 ngày 18/01/2022 đến 06h00 ngày 19/01/2022), Nghệ An ghi nhận 66 ca dương tính mới với COVID-19 tại 12 địa phương (Diễn Châu: 14, TP Vinh: 11, Quỳnh Lưu: 11, TX Hoàng Mai: 7, TX Thái Hòa: 7, Hưng Nguyên: 5, Quế Phong: 4, Thanh Chương: 3, Yên Thành: 1,Tân Kỳ: 1, Con Cuông: 1, Quỳ Châu: 1 ).
		</div>
		<div id="bodytext" class="clearfix">
			Trong 12 giờ qua (từ 18h00 ngày 18/01/2022 đến 06h00 ngày 19/01/2022), Nghệ An ghi nhận 66 ca dương tính mới với COVID-19 tại 12 địa phương (Diễn Châu: 14, TP Vinh: 11, Quỳnh Lưu: 11, TX Hoàng Mai: 7, TX Thái Hòa: 7, Hưng Nguyên: 5, Quế Phong: 4, Thanh Chương: 3, Yên Thành: 1,Tân Kỳ: 1, Con Cuông: 1, Quỳ Châu: 1 ).<div class="image-center"><figure class="image"><img alt="" height="334" src="https://cdcnghean.vn/uploads/news/2022_01/so-mau-xn-covid-19-duoc-van-chuyen-ve-cdc_1.jpg" width="500" /><figcaption><em>Ành minh họa</em></figcaption></figure></div><span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;"><span style="font-size:14.0pt"><span style="color:rgb(5, 5, 5);">Trong đó có 14 ca cộng đồng tại 5 địa phương (Diễn Châu: 7, Quỳnh Lưu: 3, TP Vinh: 2, Hoàng Mai: 1, Yên Thành: 1 ); 52 ca đã được cách ly từ trước (34 ca là F1, 17 ca từ ngoại tỉnh có dịch về, 01 ca từ Lào về). Ghi nhận 35 ca có triệu chứng, 31 ca không có triệu chứng.</span></span></span></span></span></span><br /><span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;"><span style="font-size:14.0pt"><span style="color:rgb(5, 5, 5);">* Lũy tích từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 10.762 ca mắc COVID-19 ở 21 địa phương: TP Vinh: 1.539, Quỳnh Lưu: 1.052, Nghi Lộc: 752, Hoàng Mai: 664, Yên Thành: 628, Diễn Châu: 617, Quế Phong: 601 Quỳ Châu: 554, Đô Lương: 489, Thanh Chương: 472, Tân Kỳ: 417, Nam Đàn: 430, Quỳ Hợp: 408, Con Cuông: 391, Nghĩa Đàn: 372, Hưng Nguyên: 344, Kỳ Sơn: 343, Cửa Lò: 220, Tương Dương: 195, Anh Sơn: 134, Thái Hòa: 140.</span></span></span></span></span></span><br /><span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;"><span style="font-size:14.0pt"><span style="color:rgb(5, 5, 5);">* Lũy tích số BN điều trị đã khỏi bệnh, ra viện: 8.969 BN. Lũy tích số BN tử vong: 38 BN. Số BN hiện đang điều trị: 1.755 BN.</span></span></span></span></span></span><br /><span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;"><span style="font-size:14.0pt"><span style="color:rgb(5, 5, 5);">Thông tin cụ thể các bệnh nhân cộng đồng như sau:</span></span></span></span></span></span><br /><span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;"><span style="font-size:14.0pt"><span style="color:rgb(5, 5, 5);">1. BN TTHQ, nữ, sinh 2001. Địa chỉ: xóm 1, Diễn Quảng, Diễn Châu. Ngày 17/1 BN đến BVĐK Quang Khởi làm test nhanh cho kết quả nghi ngờ, sau đó BN được lấy mẫu chạy PCR cho kết quả khẳng định dương tính. </span></span></span></span></span></span><br /><span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;"><span style="font-size:14.0pt"><span style="color:rgb(5, 5, 5);">2. BN NĐT, nam, sinh 1979. Địa chỉ: Phú Thanh, Diễn Kim, Diễn Châu. Ngày 18/1 BN có biểu hiện mất khứu giác nên đến trạm y tế làm test nhanh 2 lần đều cho kết quả dương tính. </span></span></span></span></span></span><br /><span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;"><span style="font-size:14.0pt"><span style="color:rgb(5, 5, 5);">3. BN ĐNHN, nữ, sinh 1998. Địa chỉ: Nha Nghi, Diễn Phong, Diễn Châu. BN có triệu chứng ho, đau họng. Ngày 18/1 đến trạm y tế làm test nhanh 2 lần đều cho kết quả dương tính. </span></span></span></span></span></span><br /><span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;"><span style="font-size:14.0pt"><span style="color:rgb(5, 5, 5);">4. BN NHP, nam, sinh 1996. Địa chỉ: Nha Nghi, Diễn Phong, Diễn Châu. BN có triệu chứng ho, đau họng. Ngày 18/1 đến trạm y tế làm test nhanh 2 lần đều cho kết quả dương tính. </span></span></span></span></span></span><br /><span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;"><span style="font-size:14.0pt"><span style="color:rgb(5, 5, 5);">5. BN BTD, nữ, sinh 1993. Địa chỉ: Nha Nghi, Diễn Phong, Diễn Châu. BN có triệu chứng ho, đau họng. Ngày 18/1 đến trạm y tế làm test nhanh 2 lần đều cho kết quả dương tính. </span></span></span></span></span></span><br /><span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;"><span style="font-size:14.0pt"><span style="color:rgb(5, 5, 5);">6. BN NBN, nam, sinh 2017. Địa chỉ: Nha Nghi, Diễn Phong, Diễn Châu. BN có triệu chứng ho, đau họng. Ngày 18/1 đến trạm y tế làm test nhanh 2 lần đều cho kết quả dương tính.</span></span></span></span></span></span><br /><span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;"><span style="font-size:14.0pt"><span style="color:rgb(5, 5, 5);">7. BN BTP, nữ, sinh 1997. Địa chỉ: Đại Thành, Diễn Kim, Diễn Châu. BN là F1 của BN NĐT được công bố cùng lúc. Ngay sau khi BN NĐT test nhanh dương tính, BN đến trạm y tế làm test nhanh 2 lần đều cho kết quả dương tính.</span></span></span></span></span></span><br /><span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;"><span style="font-size:14.0pt"><span style="color:rgb(5, 5, 5);">8. BN HBH, nam, sinh 1985. Địa chỉ: xóm 1, Quỳnh Yên, Quỳnh Lưu. Ngày 18/1 BN có triệu chứng sốt, ho, đau họng nên đến trạm y tế test nhanh 2 lần đều cho kết quả dương tính. </span></span></span></span></span></span><br /><span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;"><span style="font-size:14.0pt"><span style="color:rgb(5, 5, 5);">9. BN NTP, nam, sinh 2004. Địa chỉ: xóm 3, Quỳnh Diễn, Quỳnh Lưu. Ngày 18/1 BN Bệnh nhân thấy mất vị giác nên đến trạm y tế test nhanh 2 lần đều cho kết quả dương tính. </span></span></span></span></span></span><br /><span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;"><span style="font-size:14.0pt"><span style="color:rgb(5, 5, 5);">10. BN TĐT, nam, sinh 1990. Địa chỉ: Hòa Đông, Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Lưu. Ngày 18/1 BN có triệu chứng mệt mỏi, đau họng nên đến trạm y tế test nhanh 2 lần đều cho kết quả dương tính. </span></span></span></span></span></span><br /><span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;"><span style="font-size:14.0pt"><span style="color:rgb(5, 5, 5);">11. BN NTH, nữ, sinh 2000. Địa chỉ: Hưng Đông, TP Vinh. Nngày 18/1 BN được lấy mẫu định kỳ làm XN cho kết quả khẳng định dương tính. </span></span></span></span></span></span><br /><span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;"><span style="font-size:14.0pt"><span style="color:rgb(5, 5, 5);">12. BN ĐTQN, nữ, sinh 2001. Địa chỉ: khối 17, Trường Thi, TP Vinh. BN là F1 của BN PTL công bố cùng ngày 18/1. Ngay sau khi BN PTL có kết quả dương tính, BN đễn trạm y tế làm test nhanh 2 lần đầu cho kết quả dương tính. </span></span></span></span></span></span><br /><span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;"><span style="font-size:14.0pt"><span style="color:rgb(5, 5, 5);">13. BN PTKA, nữ, sinh 2014. Địa chỉ: Tân Phong, Quỳnh Phương, TX Hoàng Mai. Tối ngày 17/1 BN có triệu chứng đau đầu, nhức mỏi cơ khớp. Ngày 18/1 BN đến TYT Quỳnh Phương test nhanh 2 lần đều cho kết quả dương tính.</span></span></span></span></span></span><br /><span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;"><span style="font-size:14.0pt"><span style="color:rgb(5, 5, 5);">14. BN VVD, nam, sinh 1971. Địa chỉ thường trú: Ân Quang, Tây Thành, Yên Thành. BN là F1 của BN LVT được công bố trước đó. Ngay sau khi BN LVT có kết quả dương tính BN đến trạm y tế làm test nhanh 2 lần cho kết quả dương tính.</span></span></span></span></span></span><div style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;"><span style="font-size:14.0pt"><span style="color:rgb(5, 5, 5);">Phạm Hường</span></span></span></span></span></span></strong></div><br />&nbsp;
		</div>
	</div>
	<div id="footer" class="clearfix">
		<div id="url">
			<strong>URL của bản tin này: </strong><a href="https://cdcnghean.vn/thong-tin-chuyen-nganh/sang-ngay-19-01-2022-nghe-an-ghi-nhan-66-ca-duong-tinh-moi-voi-covid-19-trong-do-co-14-ca-cong-dong-1378.html" title="Sáng ngày 19&#x002F;01&#x002F;2022 Nghệ An ghi nhận 66 ca dương tính mới với COVID-19, trong đó có 14 ca cộng đồng">https://cdcnghean.vn/thong-tin-chuyen-nganh/sang-ngay-19-01-2022-nghe-an-ghi-nhan-66-ca-duong-tinh-moi-voi-covid-19-trong-do-co-14-ca-cong-dong-1378.html</a>

		</div>
		<div class="clear"></div>
		<div class="copyright">
			&copy; Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Nghệ An
		</div>
		<div id="contact">
			<a href="mailto:cdc@nghean.gov.vn">cdc@nghean.gov.vn</a>
		</div>
	</div>
</div>
        <div id="timeoutsess" class="chromeframe">
            Bạn đã không sử dụng Site, <a onclick="timeoutsesscancel();" href="https://cdcnghean.vn/#">Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập</a>. Thời gian chờ: <span id="secField"> 60 </span> giây
        </div>
        <div id="openidResult" class="nv-alert" style="display:none"></div>
        <div id="openidBt" data-result="" data-redirect=""></div>
	<a href="javascript:void(0);" class="scrollup" ><i class="fa fa-arrow-up" aria-hidden="true"></i></a>
<script src="https://cdcnghean.vn/assets/js/jquery/jquery.min.js"></script>
<script>
var nv_base_siteurl="/",nv_lang_data="vi",nv_lang_interface="vi",nv_name_variable="nv",nv_fc_variable="op",nv_lang_variable="language",nv_module_name="news",nv_func_name="savefile",nv_is_user=0, nv_my_ofs=-4,nv_my_abbr="EDT",nv_cookie_prefix="tms_vn",nv_check_pass_mstime=31138000,nv_area_admin=0,nv_safemode=0,theme_responsive=1,nv_is_recaptcha=0;</script>
<script src="https://cdcnghean.vn/assets/js/language/vi.js"></script>
<script src="https://cdcnghean.vn/assets/js/global.js"></script>
<script src="https://cdcnghean.vn/themes/default/js/news.js"></script>
<script src="https://cdcnghean.vn/themes/default/js/main.js"></script>
<script src="https://cdcnghean.vn/themes/default/js/custom.js"></script>
<script type="text/javascript" src="https://cdcnghean.vn/themes/default/tms/js/swiper.js"></script>
<script src="https://cdcnghean.vn/themes/default/js/bootstrap.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="https://cdcnghean.vn/themes/default/js/tmsmenu.js"></script>
<script type='text/javascript'> 
    $(document).ready(function () {

    $(window).scroll(function () {
        if ($(this).scrollTop() > 100) {
            $('.scrollup').fadeIn();
            $('.right-controls').fadeIn();
        } else {
            $('.scrollup').fadeOut();
             $('.right-controls').fadeOut();
        }
    });

    $('.scrollup').click(function () {
        $("html, body").animate({
            scrollTop: 0
        }, 600);
        return false;
    });

});
</script>
</body>
</html>