<!DOCTYPE html>
<html lang="vi" xmlns="https://www.w3.org/1999/xhtml" prefix="og: https://ogp.me/ns#">
<head>
<title>Sáng ngày 14&#x002F;01&#x002F;2022 Nghệ An ghi nhận 48 ca dương tính mới với COVID-19, trong đó có 11 ca cộng đồng</title>
<meta name="description" content="Sáng ngày 14&#x002F;01&#x002F;2022 Nghệ An ghi nhận 48 ca dương tính mới với COVID-19, trong đó có 11 ca cộng đồng - Savefile - Tin Tức -...">
<meta name="author" content="Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Nghệ An">
<meta name="copyright" content="Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Nghệ An [cdc@nghean.gov.vn]">
<meta name="google-site-verification" content="xAFh1K4G-6I5_6Ql3D_EHHsfbfkyBREtJabMVRLJ-oQ">
<meta name="generator" content="TMS 4.4">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<meta name="robots" content="noindex, follow">
<meta name="googlebot" content="noindex, follow">
<meta name="msnbot" content="noindex, follow">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta property="og:title" content="Sáng ngày 14&#x002F;01&#x002F;2022 Nghệ An ghi nhận 48 ca dương tính mới với COVID-19, trong đó có 11 ca cộng đồng">
<meta property="og:type" content="website">
<meta property="og:description" content="Savefile - Tin Tức -...">
<meta property="og:site_name" content="Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Nghệ An">
<meta property="og:url" content="https://cdcnghean.vn/thong-tin-chuyen-nganh/sang-ngay-14-01-2022-nghe-an-ghi-nhan-48-ca-duong-tinh-moi-voi-covid-19-trong-do-co-11-ca-cong-dong-1363.html">
<link rel="shortcut icon" href="https://cdcnghean.vn/uploads/cdc-02.png">
<link rel="canonical" href="https://cdcnghean.vn/thong-tin-chuyen-nganh/sang-ngay-14-01-2022-nghe-an-ghi-nhan-48-ca-duong-tinh-moi-voi-covid-19-trong-do-co-11-ca-cong-dong-1363.html">
<link rel="alternate" href="https://cdcnghean.vn/rss/" title="Tin Tức" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://cdcnghean.vn/rss/tin-hoat-dong/" title="Tin Tức - Tin hoạt động" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://cdcnghean.vn/rss/thong-tin-chuyen-nganh/" title="Tin Tức - Thông tin chuyên ngành" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://cdcnghean.vn/rss/phong-chong-dich-benh/" title="Tin Tức - Phòng chống dịch bệnh" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://cdcnghean.vn/rss/thong-tin-y-duoc/" title="Tin Tức - Thông tin y dược" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://cdcnghean.vn/rss/nghien-cuu-khoa-hoc/" title="Tin Tức - Nghiên cứu khoa học" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://cdcnghean.vn/rss/suc-khoe-moi-truong/" title="Tin Tức - Sức khoẻ môi trường" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://cdcnghean.vn/rss/cam-nang-suc-khoe/" title="Tin Tức - Cẩm nang sức khỏe" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://cdcnghean.vn/rss/tin-chuyen-nganh/" title="Tin Tức - Tin chuyên ngành" type="application/rss+xml">
<link rel="preload" as="script" href="https://cdcnghean.vn/assets/js/jquery/jquery.min.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://cdcnghean.vn/assets/js/language/vi.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://cdcnghean.vn/assets/js/global.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://cdcnghean.vn/themes/default/js/news.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://cdcnghean.vn/themes/default/js/main.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://cdcnghean.vn/themes/default/js/custom.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://cdcnghean.vn/themes/default/tms/js/swiper.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://cdcnghean.vn/themes/default/js/bootstrap.min.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://cdcnghean.vn/themes/default/js/tmsmenu.js">
<link rel="stylesheet" href="https://cdcnghean.vn/assets/css/font-awesome.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://cdcnghean.vn/themes/default/css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://cdcnghean.vn/themes/default/css/style.css">
<link rel="stylesheet" href="https://cdcnghean.vn/themes/default/css/style.responsive.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://cdcnghean.vn/themes/default/css/news.css">
<link rel="stylesheet" href="https://cdcnghean.vn/themes/default/css/custom.css">
<link rel="stylesheet" href="https://cdcnghean.vn/assets/css/default.vi.0.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://cdcnghean.vn/themes/default/tms/css/swiper.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="https://cdcnghean.vn/themes/default/css/tmsmenu.css" />
<style>
	body{background: #fff;}
</style>
</head>
<body>
<div id="print">
	<div id="hd_print">
		<h2 class="pull-left">Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Nghệ An</h2>
		<p class="pull-right"><a title="Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Nghệ An" href="https://cdcnghean.vn/">https://cdcnghean.vn</a></p>
	</div>
	<div class="clear"></div>
	<hr />
	<div id="content">
		<h1>Sáng ngày 14&#x002F;01&#x002F;2022 Nghệ An ghi nhận 48 ca dương tính mới với COVID-19, trong đó có 11 ca cộng đồng</h1>
		<ul class="list-inline">
			<li>Thứ sáu - 14/01/2022 05:43</li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-print">&nbsp;</em><a title="In ra" href="javascript:;" onclick="window.print()">In ra</a></li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-power-off">&nbsp;</em><a title="Đóng cửa sổ này" href="javascript:;" onclick="window.close()">Đóng cửa sổ này</a></li>
		</ul>
		<div class="clear"></div>
		<div id="hometext">
			Trong 12 giờ qua (từ 18h00 ngày 13/01/2022 đến 6h00 ngày 14/01/2022), Nghệ An ghi nhận 48 ca dương tính mới với COVID-19 tại 12 địa phương (TP Vinh: 15, Nam Đàn: 9, Quỳnh Lưu: 7, Hoàng Mai: 4, Thanh Chương: 3, Nghi Lộc: 2, Quỳ Châu: 2, Tương Dương: 2, Yên Thành: 1, Nghĩa Đàn: 1, Diễn Châu: 01, Đô Lương: 01).
		</div>
		<div id="bodytext" class="clearfix">
			<span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;"><span style="font-size:14.0pt"><span style="color:rgb(5, 5, 5);">Trong 12 giờ qua (từ 18h00 ngày 13/01/2022 đến 6h00 ngày 14/01/2022), Nghệ An ghi nhận 48 ca dương tính mới với COVID-19 tại 12 địa phương (TP Vinh: 15, Nam Đàn: 9, Quỳnh Lưu: 7, Hoàng Mai: 4, Thanh Chương: 3, Nghi Lộc: 2, Quỳ Châu: 2, Tương Dương: 2, Yên Thành: 1, Nghĩa Đàn: 1, Diễn Châu: 01, Đô Lương: 01).<br />Trong đó có 11 ca cộng đồng tại 05 địa phương (Hoàng Mai: 3, Tp Vinh: 3, Thanh Chương: 2, Nghi Lộc: 2, Nam Đàn: 1); 37 ca đã được cách ly từ trước (24 ca là F1, 11 ca từ vùng có dịch về, 1 ca trong khu vực phong tỏa, 1 ca từ Lào về). Ghi nhận 25 ca có triệu chứng, 23 ca không có triệu chứng.</span></span></span></span></span></span><br /><span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;"><span style="font-size:14.0pt"><span style="color:rgb(5, 5, 5);">* Lũy tích từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 9.740 ca mắc COVID-19 ở 21 địa phương: TP Vinh: 1.397, Quỳnh Lưu: 892, Nghi Lộc: 650, Yên Thành: 603, Hoàng Mai: 597, Diễn Châu: 565, Quỳ Châu: 540, Quế Phong: 502, Thanh Chương: 436, Đô Lương: 435, Con Cuông: 384, Tân Kỳ: 384, Quỳ Hợp: 382, Nam Đàn: 377, Nghĩa Đàn: 347, Hưng Nguyên: 327, Kỳ Sơn: 300, Cửa Lò: 202, Tương Dương: 181, Anh Sơn: 125, Thái Hòa: 114.</span></span></span></span></span></span><br /><span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;"><span style="font-size:14.0pt"><span style="color:rgb(5, 5, 5);">*Lũy tích số BN điều trị đã khỏi bệnh, ra viện: 8.259 BN. Lũy tích số BN tử vong: 37 BN. Số BN hiện đang điều trị: 1.444 BN.</span></span></span></span></span></span><div class="image-center"><figure class="image"><img alt="" height="334" src="https://cdcnghean.vn/uploads/news/2022_01/diem-lay-mau-tai-nha-van-hoa-khoi-yen-binh-pdong-vinh.jpg" width="500" /><figcaption><em>Ảnh minh họa</em></figcaption></figure></div><br /><span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;"><span style="font-size:14.0pt"><span style="color:rgb(5, 5, 5);">Thông tin cụ thể các bệnh nhân cộng đồng như sau:</span></span></span></span></span></span><br /><span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;"><span style="font-size:14.0pt"><span style="color:rgb(5, 5, 5);">1. BN HTH, nữ, sinh 1982. Địa chỉ: Tân Minh, Quỳnh Lập, Hoàng Mai. Ngày 12/1 BN có triệu chứng ớn lạnh, ho đau đầu, nhức mỏi cơ. Ngày 13/1 BN đến TYT test nhanh cho kết quả dương tính. </span></span></span></span></span></span><br /><span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;"><span style="font-size:14.0pt"><span style="color:rgb(5, 5, 5);">2. BN TXS, nam, 2001, Địa chỉ: Đồng Minh, Quỳnh Lập, Hoàng Mai. BN có tiếp xúc với BN HTH được công bố cùng lúc. Ngày 13/1, sau khi nghe tin BN HTH có kết quả dương tính, BN đến TYT Quỳnh Lập khai báo, test nhanh cho kết quả dương tính. </span></span></span></span></span></span><br /><span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;"><span style="font-size:14.0pt"><span style="color:rgb(5, 5, 5);">3. BN TTP, nữ, 1990, Địa chỉ: Tân Minh, Quỳnh Lập, Hoàng Mai. BN có tiếp xúc với BN HTH được công bố cùng lúc. Ngày 13/1, sau khi nghe tin BN HTH có kết quả dương tính, BN đến TYT Quỳnh Lập khai báo, test nhanh cho kết quả dương tính. </span></span></span></span></span></span><br /><span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;"><span style="font-size:14.0pt"><span style="color:rgb(5, 5, 5);">4. BN LTKO, nữ, sinh 1999, Địa chỉ: xóm 11, Nghi Kiều, Nghi Lộc. Ngày 13/1 BN có triệu chứng đau họng, đau đầu nên đến TYT làm Test nhanh cho kết quả Dương tính. </span></span></span></span></span></span><br /><span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;"><span style="font-size:14.0pt"><span style="color:rgb(5, 5, 5);">5. BN NTH, nữ, sinh 1981. Địa chỉ: Xóm 2, Nghi Văn, Nghi Lộc. Ngày 13/1 BN có triệu chứng đau họng, đau đầu nên đến TYT làm Test nhanh cho kết quả Dương tính.</span></span></span></span></span></span><br /><span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;"><span style="font-size:14.0pt"><span style="color:rgb(5, 5, 5);">6. BN TCP, nữ, Sinh 1970. Địa chỉ: Tân Phong, Lê Mao, TP Vinh. BN có tiếp xúc với BN NTPN được công bố trước đó. Ngày 13/1, sau khi nghe tin BN NTPN có kết quả dương tính, BN đến TYT khai báo, test nhanh cho kết quả dương tính. </span></span></span></span></span></span><br /><span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;"><span style="font-size:14.0pt"><span style="color:rgb(5, 5, 5);">7. BN HTC, Nữ, sinh 1964. Địa chỉ: khối 14, Trường Thi, TP Vinh. Ngày 13/1 BN đến BVĐK TP khám và được xét nghiệm sàng lọc test nhanh cho kết quả nghi ngờ và sau đó lấy mẫu cho kết quả khẳng định. BN không có triệu chứng</span></span></span></span></span></span><br /><span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;"><span style="font-size:14.0pt"><span style="color:rgb(5, 5, 5);">8. BN PNS, Nam, sinh 1996. Địa chỉ: Hưng Lộc, TP Vinh. Ngày 13/1 BN đến BVĐK Cửa Đông khám và được test nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính. BN không có triệu chứng. </span></span></span></span></span></span><br /><span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;"><span style="font-size:14.0pt"><span style="color:rgb(5, 5, 5);">9. BN NTD, nữ, sinh 1951. Địa chỉ: Thanh Đức, Thanh Chương. Ngày 13/1 BN đến BVĐK Tỉnh khám và được tet nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính. BN không có triệu chứng. </span></span></span></span></span></span><br /><span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;"><span style="font-size:14.0pt"><span style="color:rgb(5, 5, 5);">10. BN NTX, nữ, sinh 1980. Địa chỉ: Thanh Đức, Thanh Chương. Ngày 13/1 BN đưa mẹ đến BVĐK Tỉnh khám và được tet nhanh sàng lọc cho kết quả dương tính. BN không có triệu chứng.</span></span></span></span></span></span><br /><span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;"><span style="font-size:14.0pt"><span style="color:rgb(5, 5, 5);">11. BN BTH, nữ, sinh 1986. Địa chỉ: xóm 2, Nam Thanh, Nam Đàn. Ngày 13/1 BN có triệu chứng ngứa họng, rát cổ nên đến TYT làm test nhanh cho kết quả Dương tính.</span></span></span></span></span></span><br />&nbsp;<div style="text-align: right;"><span style="font-size:12pt"><span style="background:white"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:&#039;Times New Roman&#039;,&#039;serif&#039;"><span style="font-size:14.0pt"><span style="color:rgb(5, 5, 5);"><strong>&nbsp;Phạm Hường&nbsp;</strong></span></span></span></span></span></span><br />&nbsp;</div>
		</div>
	</div>
	<div id="footer" class="clearfix">
		<div id="url">
			<strong>URL của bản tin này: </strong><a href="https://cdcnghean.vn/thong-tin-chuyen-nganh/sang-ngay-14-01-2022-nghe-an-ghi-nhan-48-ca-duong-tinh-moi-voi-covid-19-trong-do-co-11-ca-cong-dong-1363.html" title="Sáng ngày 14&#x002F;01&#x002F;2022 Nghệ An ghi nhận 48 ca dương tính mới với COVID-19, trong đó có 11 ca cộng đồng">https://cdcnghean.vn/thong-tin-chuyen-nganh/sang-ngay-14-01-2022-nghe-an-ghi-nhan-48-ca-duong-tinh-moi-voi-covid-19-trong-do-co-11-ca-cong-dong-1363.html</a>

		</div>
		<div class="clear"></div>
		<div class="copyright">
			&copy; Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Nghệ An
		</div>
		<div id="contact">
			<a href="mailto:cdc@nghean.gov.vn">cdc@nghean.gov.vn</a>
		</div>
	</div>
</div>
        <div id="timeoutsess" class="chromeframe">
            Bạn đã không sử dụng Site, <a onclick="timeoutsesscancel();" href="https://cdcnghean.vn/#">Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập</a>. Thời gian chờ: <span id="secField"> 60 </span> giây
        </div>
        <div id="openidResult" class="nv-alert" style="display:none"></div>
        <div id="openidBt" data-result="" data-redirect=""></div>
	<a href="javascript:void(0);" class="scrollup" ><i class="fa fa-arrow-up" aria-hidden="true"></i></a>
<script src="https://cdcnghean.vn/assets/js/jquery/jquery.min.js"></script>
<script>
var nv_base_siteurl="/",nv_lang_data="vi",nv_lang_interface="vi",nv_name_variable="nv",nv_fc_variable="op",nv_lang_variable="language",nv_module_name="news",nv_func_name="savefile",nv_is_user=0, nv_my_ofs=-4,nv_my_abbr="EDT",nv_cookie_prefix="tms_vn",nv_check_pass_mstime=31138000,nv_area_admin=0,nv_safemode=0,theme_responsive=1,nv_is_recaptcha=0;</script>
<script src="https://cdcnghean.vn/assets/js/language/vi.js"></script>
<script src="https://cdcnghean.vn/assets/js/global.js"></script>
<script src="https://cdcnghean.vn/themes/default/js/news.js"></script>
<script src="https://cdcnghean.vn/themes/default/js/main.js"></script>
<script src="https://cdcnghean.vn/themes/default/js/custom.js"></script>
<script type="text/javascript" src="https://cdcnghean.vn/themes/default/tms/js/swiper.js"></script>
<script src="https://cdcnghean.vn/themes/default/js/bootstrap.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="https://cdcnghean.vn/themes/default/js/tmsmenu.js"></script>
<script type='text/javascript'> 
    $(document).ready(function () {

    $(window).scroll(function () {
        if ($(this).scrollTop() > 100) {
            $('.scrollup').fadeIn();
            $('.right-controls').fadeIn();
        } else {
            $('.scrollup').fadeOut();
             $('.right-controls').fadeOut();
        }
    });

    $('.scrollup').click(function () {
        $("html, body").animate({
            scrollTop: 0
        }, 600);
        return false;
    });

});
</script>
</body>
</html>