<!DOCTYPE html>
<html lang="vi" xmlns="https://www.w3.org/1999/xhtml" prefix="og: https://ogp.me/ns#">
<head>
<title>Sáng ngày 07&#x002F;8 Nghệ An ghi nhận 16 trường hợp Dương tính mới với COVID-19</title>
<meta name="description" content="Sáng ngày 07&#x002F;8 Nghệ An ghi nhận 16 trường hợp Dương tính mới với COVID-19 - Savefile - Tin Tức -...">
<meta name="author" content="Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Nghệ An">
<meta name="copyright" content="Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Nghệ An [cdc@nghean.gov.vn]">
<meta name="google-site-verification" content="xAFh1K4G-6I5_6Ql3D_EHHsfbfkyBREtJabMVRLJ-oQ">
<meta name="generator" content="TMS 4.4">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<meta name="robots" content="noindex, follow">
<meta name="googlebot" content="noindex, follow">
<meta name="msnbot" content="noindex, follow">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta property="og:title" content="Sáng ngày 07&#x002F;8 Nghệ An ghi nhận 16 trường hợp Dương tính mới với COVID-19">
<meta property="og:type" content="website">
<meta property="og:description" content="Savefile - Tin Tức - https&#x3A;&#x002F;&#x002F;cdcnghean.vn&#x002F;savefile&#x002F;thong-tin-chuyen-nganh&#x002F;sang-ngay-07-8-nghe-an-ghi-nhan-16-truong-hop-duong-tinh-moi-voi-covid-19-679.html">
<meta property="og:site_name" content="Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Nghệ An">
<meta property="og:url" content="https://cdcnghean.vn/thong-tin-chuyen-nganh/sang-ngay-07-8-nghe-an-ghi-nhan-16-truong-hop-duong-tinh-moi-voi-covid-19-679.html">
<link rel="shortcut icon" href="https://cdcnghean.vn/uploads/cdc-02.png">
<link rel="canonical" href="https://cdcnghean.vn/thong-tin-chuyen-nganh/sang-ngay-07-8-nghe-an-ghi-nhan-16-truong-hop-duong-tinh-moi-voi-covid-19-679.html">
<link rel="alternate" href="https://cdcnghean.vn/rss/" title="Tin Tức" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://cdcnghean.vn/rss/tin-hoat-dong/" title="Tin Tức - Tin hoạt động" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://cdcnghean.vn/rss/thong-tin-chuyen-nganh/" title="Tin Tức - Thông tin chuyên ngành" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://cdcnghean.vn/rss/phong-chong-dich-benh/" title="Tin Tức - Phòng chống dịch bệnh" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://cdcnghean.vn/rss/thong-tin-y-duoc/" title="Tin Tức - Thông tin y dược" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://cdcnghean.vn/rss/nghien-cuu-khoa-hoc/" title="Tin Tức - Nghiên cứu khoa học" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://cdcnghean.vn/rss/suc-khoe-moi-truong/" title="Tin Tức - Sức khoẻ môi trường" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://cdcnghean.vn/rss/cam-nang-suc-khoe/" title="Tin Tức - Cẩm nang sức khỏe" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://cdcnghean.vn/rss/tin-chuyen-nganh/" title="Tin Tức - Tin chuyên ngành" type="application/rss+xml">
<link rel="preload" as="script" href="https://cdcnghean.vn/assets/js/jquery/jquery.min.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://cdcnghean.vn/assets/js/language/vi.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://cdcnghean.vn/assets/js/global.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://cdcnghean.vn/themes/default/js/news.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://cdcnghean.vn/themes/default/js/main.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://cdcnghean.vn/themes/default/js/custom.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://cdcnghean.vn/themes/default/tms/js/swiper.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://cdcnghean.vn/themes/default/js/bootstrap.min.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://cdcnghean.vn/themes/default/js/tmsmenu.js">
<link rel="stylesheet" href="https://cdcnghean.vn/assets/css/font-awesome.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://cdcnghean.vn/themes/default/css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://cdcnghean.vn/themes/default/css/style.css">
<link rel="stylesheet" href="https://cdcnghean.vn/themes/default/css/style.responsive.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://cdcnghean.vn/themes/default/css/news.css">
<link rel="stylesheet" href="https://cdcnghean.vn/themes/default/css/custom.css">
<link rel="stylesheet" href="https://cdcnghean.vn/assets/css/default.vi.0.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://cdcnghean.vn/themes/default/tms/css/swiper.css">
<link rel="stylesheet" type="text/css" media="all" href="https://cdcnghean.vn/themes/default/css/tmsmenu.css" />
<style>
	body{background: #fff;}
</style>
</head>
<body>
<div id="print">
	<div id="hd_print">
		<h2 class="pull-left">Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Nghệ An</h2>
		<p class="pull-right"><a title="Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Nghệ An" href="https://cdcnghean.vn/">https://cdcnghean.vn</a></p>
	</div>
	<div class="clear"></div>
	<hr />
	<div id="content">
		<h1>Sáng ngày 07&#x002F;8 Nghệ An ghi nhận 16 trường hợp Dương tính mới với COVID-19</h1>
		<ul class="list-inline">
			<li>Thứ bảy - 07/08/2021 05:31</li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-print">&nbsp;</em><a title="In ra" href="javascript:;" onclick="window.print()">In ra</a></li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-power-off">&nbsp;</em><a title="Đóng cửa sổ này" href="javascript:;" onclick="window.close()">Đóng cửa sổ này</a></li>
		</ul>
		<div class="clear"></div>
		<div id="hometext">
			TS.BS Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: Trong 12 giờ qua (từ 19h00 ngày 06/8 đến 7h00 ngày 07/8), Nghệ An ghi nhận 16 trường hợp Dương tính mới với COVID-19. Cụ thể như sau:
		</div>
		<div id="bodytext" class="clearfix">
			<table width="100%">	<tbody>		<tr>			<td align="top">			<div style="text-align: justify;">&nbsp;1.&nbsp; V.H.T, nam, sinh 1984. Địa chỉ: An Hòa, Quỳnh Lưu. Ngày 1/8 BN đi từ TP HCM về đến Quỳnh Lưu, ngay sau khi về địa phương BN được cách ly tại Trường tiểu học An Hòa. Ngày 4/8 BN được lấy mẫu XN lần 1 cho kết quả nghi ngờ. Ngày 6/8 BN được lấy mẫu XN lần 2 gửi BVĐK Quang Khởi. Tối ngày 6/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.<br />			&nbsp; &nbsp; 2.&nbsp; H.Đ.T, nam, sinh 1982. Địa chỉ: An Hòa, Quỳnh Lưu. Ngày 1/8 BN đi từ TP HCM về đến Quỳnh Lưu, ngay sau khi về địa phương BN được cách ly tại Trường tiểu học An Hòa. Ngày 4/8 BN được lấy mẫu XN lần 1 cho kết quả nghi ngờ. Ngày 6/8 BN được lấy mẫu XN lần 2 gửi BVĐK Quang Khởi. Tối ngày 6/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.<br />			&nbsp; &nbsp;3.&nbsp; H.V. K, nam, sinh 1993. Địa chỉ: An Hòa, Quỳnh Lưu. Ngày 1/8 BN đi từ TP HCM về đến Quỳnh Lưu, ngay sau khi về địa phương BN được cách ly tại Trường tiểu học An Hòa. Ngày 4/8 BN được lấy mẫu XN lần 1 cho kết quả nghi ngờ. Ngày 6/8 BN được lấy mẫu XN lần 2 gửi BVĐK Quang Khởi. Tối ngày 6/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.<br />			&nbsp; &nbsp;4. T.V.H, nam, sinh 1993. Địa chỉ: An Hòa, Quỳnh Lưu. Ngày 1/8 BN đi từ TP HCM về đến Quỳnh Lưu, ngay sau khi về địa phương BN được cách ly tại Trường tiểu học An Hòa. Ngày 4/8 BN được lấy mẫu XN lần 1 cho kết quả nghi ngờ. Ngày 6/8 BN được lấy mẫu XN lần 2 gửi BVĐK Quang Khởi. Tối ngày 6/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.<br />			&nbsp; &nbsp; 5.&nbsp; Đ.N.T, nam, sinh 1972. Địa chỉ: Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu. BN là F1 của bệnh nhân H.T.Y đã được công bố trước đó. Ngày 27/7 BN được cách ly tại trường tiểu học Quỳnh Lâm A và được lấy mẫu XN 2 lần vào các ngày 27/7, 31/7 đều cho kết quả âm tính. Ngày 4/8 BN được lấy mẫu XN lần 3 cho kết quả nghi ngờ. Ngày 6/8 BN được lấy mẫu XN lần 4 gửi BVĐK Quang Khởi. Tối ngày 6/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.</div>			<p style="text-align: justify;">&nbsp; 6.&nbsp; T.K.T, nam, sinh 1996. Địa chỉ: Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu. Ngày 27/7 BN đi thăm người bệnh tại BVĐK Minh An. Ngày 31/7 BN được cách ly tại Trường mầm non Thuận Nghĩa và được lấy mẫu XN cho kết quả âm tính. Ngày 4/8 BN được lấy mẫu XN lần 2 cho kết quả nghi ngờ. Ngày 6/8 BN lấy mẫu XN lần 3 gửi BVĐK Quang Khởi. Tối ngày 6/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.<br />			&nbsp;7. T.V.L, nam, sinh 1945. Địa chỉ: Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu. BN là F1 của bệnh nhân N.N.N đã được công bố trước đó. Ngày 1/8 BN được cách ly tại Trường mầm non Thuận Nghĩa và được lấy mẫu XN lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 4/8 BN được lấy mẫu XN lần 2 cho kết quả nghi ngờ. Ngày 6/8 BN được lấy mẫu XN lần 3 gửi BVĐK Quang Khởi. Tối ngày 6/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.<br />			&nbsp; 8. N.V.B, nam, sinh 2009. Địa chỉ: Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu. BN là F1&nbsp; và là con của bệnh nhân&nbsp; N.N.N đã được công bố trước đó. Ngày 30/7 BN được cách ly tại Trường mầm non Quỳnh Lâm và được lấy mẫu XN lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 4/8 BN được lấy mẫu XN lần 2 cho kết quả nghi ngờ Ngày 6/8 BN xuất hiện sốt, mệt mỏi và được lấy mẫu XN lần 3 gửi BVĐK Quang Khởi. Tối ngày 6/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.<br />			&nbsp; &nbsp;9.&nbsp; N.T.T. M, nữ, sinh 2015. Địa chỉ: Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu. BN là F1&nbsp; và là con của bệnh nhân N.N.N đã được công bố trước đó. Ngày 30/7 BN được cách ly tại Trường mầm non Quỳnh Lâm và được lấy mẫu XN lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 4/8 BN được lấy mẫu XN lần 2 cho kết quả nghi ngờ. Ngày 6/8 BN được lấy mẫu XN lần 3 gửi BVĐK Quang Khởi. Tối ngày 6/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.<br />			&nbsp; &nbsp;10.&nbsp; L.V.B, nam, sinh 1979. Địa chỉ: Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu. BN là F1 của bệnh nhân N.N.N đã được công bố trước đó. Ngày 30/7 BN được cách ly tại Trường mầm non Thuận Nghĩa và được lấy mẫu XN&nbsp; lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 4/8 BN được lấy mẫu XN lần 2 cho kết quả nghi ngờ. Ngày 6/8 BN được lấy mẫu XN lần 3 gửi BVĐK Quảng Khởi. Tối ngày 6/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.<br />			&nbsp; 11. T.T.T, nữ, sinh 1984. Địa chỉ: Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu. BN là F1 của bệnh nhân N.N.N đã được công bố trước đó. Ngày 31/7 BN được cách ly tại Trường mầm non Thuận Nghĩa và được lấy mẫu XN lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 4/8 BN được lấy mẫu XN lần 2 cho kết quả nghi ngờ. Ngày 6/8 BN được lấy mẫu XN lần 3 gửi BVĐK Quang Khởi. Tối ngày 6/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.<br />			&nbsp;</p>			<div class="image-center">			<figure class="image"><img alt="" height="443" src="https://cdcnghean.vn/uploads/news/2021_08/cv.jpg" width="500" />			<figcaption><em>( Ảnh minh họa)</em></figcaption>			</figure>			</div>			<p style="text-align: justify;">12. L.V.H, nam, sinh 1997. Địa chỉ: Bắc Sơn, Quỳ Hợp. Ngày 4/8 BN đi từ TP HCM về đến Quỳ Hợp, ngay sau khi về địa phương BN được cách ly tại Trường tiểu học Châu Sơn và lấy mẫu XN lầ 1 cho kết quả âm tính. Ngày 6/8 BN xuất hiện sốt và được lấy mẫu XN lần 2 gửi CDC. Tối ngày 6/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.&nbsp;<br />			&nbsp; &nbsp;13. V.T.T.M, nữ, sinh 2008. Địa chỉ: Diễn Cát, Diễn Châu. BN là F1 và là cháu của bệnh nhânV.T.H đã được công bố tước đó. Ngày 1/8 BN đi từ TP HCM về đến Diễn Châu, ngay sau khi về địa phương BN được cách ly tại TYT Diễn Cát và lấy mẫu XN 2 lần vào các ngày 1/8, 3/8 đều cho kết quả âm tính. Ngày 6/8 BN được lấy mẫu XN lần 3 gửi CDC. Sáng ngày 7/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.<br />			&nbsp; &nbsp;14.&nbsp; P.T T.H, nữ, sinh 1988. Địa chỉ: Cát Văn, Thanh Chương. Ngày 3/8 BN đi từ Bình Dương về đến Thanh Chương, ngay sau khi về địa phương BN được cách ly tại Trường tiểu học Cát Văn cơ sở 2 và được lấy mẫu XN lần 1 cho kết quả nghi ngờ. Ngày 6/8 BN được lấy mẫu XN lần 2 gửi CDC. Sáng ngày 7/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2<br />			&nbsp; &nbsp; 15. Đ.Đ.T, nam, sinh 1992. Địa chỉ: Cát Văn, Thanh Chương. Ngày 3/8 BN đi từ Long An về đến Thanh Chương, ngay sau khi về địa phương BN được cách ly tại Trường tiểu học Cát Văn cơ sở 2 và được lấy mẫu XN lần 1 cho kết quả nghi ngờ. Ngày 6/8 BN được lấy mẫu XN lần 2 gửi CDC. Sáng ngày 7/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2<br />			&nbsp; &nbsp; 16. N.T.T, nữ, sinh 1998. Địa chỉ: Thanh Phong, Thanh Chương. Ngày 3/8 BN đi từ Bình Dương về đến Thanh Chương, ngay sau khi về địa phương BN được cách ly tại Trường Thanh Phong mầm non và được lấy mẫu XN lần 1 cho kết quả nghi ngờ. Ngày 6/8 BN được lấy mẫu XN lần 2 gửi CDC. Sáng ngày 7/8 cho kết quả khẳng định Dương tính với vi rút SARS-CoV-2.<br />			&nbsp; &nbsp; &nbsp;Như vậy, tính đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 348 BN mắc COVID-19 ở 18 địa phương: TP Vinh: 95, Quỳnh Lưu: 96, Tương Dương: 27, Diễn Châu: 25, Yên Thành: 21, Kỳ Sơn: 14, Nghi Lộc: 12, Hoàng Mai: 11, Nam Đàn: 10, Anh Sơn: 08, Quỳ Hợp: 06, Đô Lương: 05, Nghĩa Đàn: 04, Hưng Nguyên: 03, Con Cuông: 03, Thanh Chương: 06, Tân Kỳ: 01, Quế Phong: 01.<br />			&nbsp; &nbsp; Lũy tích số BN điều trị đã khỏi bệnh, ra viện, chuyển tuyến trên: 169 BN. Lũy tích số BN tử vong: 01. Số BN hiện đang điều trị: 178.<br />			&nbsp; &nbsp; &nbsp;</p>			<p style="text-align: right;"><b>Hằng Hoa</b></p>			</td>		</tr>	</tbody></table>
		</div>
	</div>
	<div id="footer" class="clearfix">
		<div id="url">
			<strong>URL của bản tin này: </strong><a href="https://cdcnghean.vn/thong-tin-chuyen-nganh/sang-ngay-07-8-nghe-an-ghi-nhan-16-truong-hop-duong-tinh-moi-voi-covid-19-679.html" title="Sáng ngày 07&#x002F;8 Nghệ An ghi nhận 16 trường hợp Dương tính mới với COVID-19">https://cdcnghean.vn/thong-tin-chuyen-nganh/sang-ngay-07-8-nghe-an-ghi-nhan-16-truong-hop-duong-tinh-moi-voi-covid-19-679.html</a>

		</div>
		<div class="clear"></div>
		<div class="copyright">
			&copy; Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Nghệ An
		</div>
		<div id="contact">
			<a href="mailto:cdc@nghean.gov.vn">cdc@nghean.gov.vn</a>
		</div>
	</div>
</div>
        <div id="timeoutsess" class="chromeframe">
            Bạn đã không sử dụng Site, <a onclick="timeoutsesscancel();" href="https://cdcnghean.vn/#">Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập</a>. Thời gian chờ: <span id="secField"> 60 </span> giây
        </div>
        <div id="openidResult" class="nv-alert" style="display:none"></div>
        <div id="openidBt" data-result="" data-redirect=""></div>
	<a href="javascript:void(0);" class="scrollup" ><i class="fa fa-arrow-up" aria-hidden="true"></i></a>
<script src="https://cdcnghean.vn/assets/js/jquery/jquery.min.js"></script>
<script>
var nv_base_siteurl="/",nv_lang_data="vi",nv_lang_interface="vi",nv_name_variable="nv",nv_fc_variable="op",nv_lang_variable="language",nv_module_name="news",nv_func_name="savefile",nv_is_user=0, nv_my_ofs=-4,nv_my_abbr="EDT",nv_cookie_prefix="tms_vn",nv_check_pass_mstime=31138000,nv_area_admin=0,nv_safemode=0,theme_responsive=1,nv_is_recaptcha=0;</script>
<script src="https://cdcnghean.vn/assets/js/language/vi.js"></script>
<script src="https://cdcnghean.vn/assets/js/global.js"></script>
<script src="https://cdcnghean.vn/themes/default/js/news.js"></script>
<script src="https://cdcnghean.vn/themes/default/js/main.js"></script>
<script src="https://cdcnghean.vn/themes/default/js/custom.js"></script>
<script type="text/javascript" src="https://cdcnghean.vn/themes/default/tms/js/swiper.js"></script>
<script src="https://cdcnghean.vn/themes/default/js/bootstrap.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="https://cdcnghean.vn/themes/default/js/tmsmenu.js"></script>
<script type='text/javascript'> 
    $(document).ready(function () {

    $(window).scroll(function () {
        if ($(this).scrollTop() > 100) {
            $('.scrollup').fadeIn();
            $('.right-controls').fadeIn();
        } else {
            $('.scrollup').fadeOut();
             $('.right-controls').fadeOut();
        }
    });

    $('.scrollup').click(function () {
        $("html, body").animate({
            scrollTop: 0
        }, 600);
        return false;
    });

});
</script>
</body>
</html>